| SK-130RC | 增強(qiáng)型單色無(wú)紙記錄儀 | 
                
                  | 外形尺寸  | 1 | 144×144 mm,1~8通道,基體含儀表本體、1個(gè)輸入  | 
                
                  | 2 | 144×144 mm,1~16通道,基體含儀表本體、1個(gè)輸入  | 
                
                  | 輸入通道數(shù)量  | 01 | 1個(gè)通用輸入通道  | 
                
                  | 02 | 2個(gè)通用輸入通道  | 
                
                  | …  | … …  | 
                
                  | 16 | 16個(gè)通用輸入通道  | 
                
                  | 模擬輸出通道數(shù)量  | 0 | 無(wú)模擬量輸出  | 
                
                  | 1 | 1路模擬量輸出,0~10/4~20mA可設(shè)  | 
                
                  | …  | … …  | 
                
                  | 8 | 8路模擬量輸出,0~10/4~20mA可設(shè)  | 
                
                  | 報(bào)警輸出數(shù)量  | 00 | 無(wú)繼電器輸出  | 
                
                  | 01 | 1個(gè)繼電器輸出  | 
                
                  | …  | … …  | 
                
                  | 12 | 12個(gè)繼電器輸出  | 
                
                  | 調(diào)節(jié)功能  | 0 | 無(wú)調(diào)節(jié)功能  | 
                
                  | 1 | PID調(diào)節(jié)功能(不含通道)  | 
                
                  | 流量補(bǔ)償、累積功能  | 0 | 無(wú)補(bǔ)償、累積功能  | 
                
                  | 1 | 含多種補(bǔ)償、累積功能  | 
                
                  | 通訊功能  | 0 | 無(wú)通訊接口  | 
                
                  | 1 | RS232通訊接口  | 
                
                  | 2 | RS485通訊接口  | 
                
                  | USB轉(zhuǎn)存功能  | 0 | 無(wú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能  | 
                
                  | 1 | USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能  | 
                
                  | 電源  | A | 85~265V,45~55Hz | 
                
                  | 附件  | 微型打印機(jī)(含電源)  | 
                
                  | 記錄儀上位管理軟件  | 
                
                  | RS485/RS232轉(zhuǎn)換模塊  | 
                
                  | 注:輸入輸出通道數(shù)之和最多為16,當(dāng)輸入有脈沖量時(shí)需注明。 130RC1最多配6個(gè)報(bào)警繼電器/130RC2最多配12個(gè)報(bào)警繼電器。
 |